選別台
材質 | SUS304 |
---|---|
板厚 | t2.0 |
ロット | |
サイズ(単位:mm) | 2000×1200×300 |
材質 | SUS304 |
---|---|
板厚 | t2.0 |
ロット | |
サイズ(単位:mm) | 2000×1200×300 |
材質 | A5052 |
---|---|
板厚 | t2.0 |
ロット | |
サイズ(単位:mm) | 130×110×65 |
材質 | A5052 |
---|---|
板厚 | t1.2 |
ロット | 15個 |
サイズ(単位:mm) | 429×427 |
材質 | SPCC |
---|---|
板厚 | t2.3 |
ロット | 1個 |
サイズ(単位:mm) | 350×295×20 |
材質 | GX-K2 |
---|---|
板厚 | t1.6 |
ロット | 1個 |
サイズ(単位:mm) | 327×410×26 |
材質 | SPCC |
---|---|
板厚 | t1.0 |
ロット | 5個 |
サイズ(単位:mm) | 119.5×53.5×16 |
材質 | SUS304-#400 |
---|---|
板厚 | t1.5 |
ロット | |
サイズ(単位:mm) |
材質 | SUS304-2B |
---|---|
板厚 | t2.0 |
ロット | 2個 半数勝手違い |
サイズ(単位:mm) | 300×48×48 |
材質 | SPCC |
---|---|
板厚 | t1.6 |
ロット | 1個 |
サイズ(単位:mm) | 150×120×97 |
材質 | SECC |
---|---|
板厚 | t1.2 |
ロット | 60個 |
サイズ(単位:mm) | 210×173×65 |
材質 | SPCC |
---|---|
板厚 | t1.0 |
ロット | |
サイズ(単位:mm) | 177.2×129×93 |
材質 | A5052 |
---|---|
板厚 | t2.0 |
ロット | 10個 |
サイズ(単位:mm) | 135×82×12 |
材質 | SPCC |
---|---|
板厚 | t1.6/t2.0/t4.0 |
ロット | 3個 |
サイズ(単位:mm) | 660×360×750 |
材質 | SPCC |
---|---|
板厚 | t1.6 |
ロット | 2個 |
サイズ(単位:mm) | 100×80×7 |
材質 | A5052 |
---|---|
板厚 | t1.5 |
ロット | 1個 |
サイズ(単位:mm) | 74×160×8 |
材質 | SPCC |
---|---|
板厚 | t1.6 |
ロット | 2個 |
サイズ(単位:mm) | 187×123×15 |
材質 | SPCC |
---|---|
板厚 | t2.3 |
ロット | 各2個 |
サイズ(単位:mm) | 385×395×150 390×395×155 |
材質 | |
---|---|
板厚 | |
ロット | |
サイズ(単位:mm) |
材質 | SPCC |
---|---|
板厚 | t1.6&t4.5 |
ロット | 1個 |
サイズ(単位:mm) | 700×320×400 |
材質 | SPCC |
---|---|
板厚 | t3.2 |
ロット | 1個 |
サイズ(単位:mm) | 570×630×150 |